В Чемпионате и Кубке города по футболу сезона 2018 года с 1 по 7 тур команда выступала под названием Ти-Арт – решение КПС ФФС от 04.07.2018.
Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. Детонатор
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 01.07.1992 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
2 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 21.01.1995 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
3 | ![]() | Полевой игрок | 02.03.1999 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 12.11.1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2019 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 26.11.2001 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 11.10.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17/05/2019 | - |
7 | ![]() | Полевой игрок | 10.11.1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2019 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 11.03.1985 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09/2019 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 11.05.2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
10 | ![]() | Полевой игрок | 24.05.1973 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
11 | ![]() | Вратарь | 26.02.1994 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
12 | ![]() | Вратарь | 09.05.1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 17.06.1994 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
14 | ![]() | Полевой игрок | 22.02.1986 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
15 | ![]() | Полевой игрок | 21.10.2005 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
16 | ![]() | Полевой игрок | 18.11.1972 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
17 | ![]() | Полевой игрок | 10.05.1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
18 | ![]() | Полевой игрок | 08.11.2001 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
19 | ![]() | Полевой игрок | 08.11.1988 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
20 | ![]() | Полевой игрок | 30.03.1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2019 | - |
21 | ![]() | Полевой игрок | 10.09.2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
22 | ![]() | Полевой игрок | 29.05.1990 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2019 | - |
Чемпионат города по футболу-2019
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
5 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 | |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 37 | 69 | -32 | 13 | |
9 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Leagues
- Чемпионат города, Кубок города по футболу, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2018, 2019, 2020
- Хозяева
- Детонатор