Открытый фестиваль по футболу «Наследники Победы» – 2026/27 (2016 г.р.)
| Дата | Хозяева | Время/Рез. | Гости | Соревнование | Стадион | Тур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарватер Истомина | 14 - 4 | Эскадра | 2016 | 2-й тур | ||
| Лидер-ГЦССПС | 2 - 8 | Эскадра | 2016 | 2-й тур | ||
| Виктория-1973 | 6 - 2 | Фарватер Экотех | 2016 | 3-й тур | ||
| Эскадра | 2 - 7 | Виктория-1973 | 2016 | 4-й тур | ||
| Лидер-ГЦССПС | 0 - 5 | Виктория-1973 | 2016 | 4-й тур | ||
| Виктория-1973 | 8 - 4 | Эскадра | 2016 | 5-й тур | ||
| Виктория-1973 | 13 - 0 | Фарватер Истомина | 2016 | 7-й тур |
