Открытый фестиваль по футболу «Наследники Победы» – 2026/27 (2012-2013 гг.р.)
| Дата | Хозяева | Время/Рез. | Гости | Соревнование | Стадион | Тур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарватер-Острякова (черные) | 6 - 7 | Фарватер-Металлист | 2012-2013 | 2-й тур | ||
| Фарватер-Острякова (белые) | 1 - 10 | Фарватер-Острякова (синие) | 2012-2013 | 2-й тур | ||
| Фарватер-Острякова (черные) | 5 - 6 | Фарватер Экотех | 2012-2013 | 3-й тур | ||
| Феникс | 3 - 3 | Фарватер-Острякова (синие) | 2012-2013 | 4-й тур | ||
| Форвард | 1 - 12 | Фарватер-Острякова (белые) | 2012-2013 | 7-й тур | ||
| Фарватер Экотех | 5 - 3 | Фарватер-Острякова (черные) | 2012-2013 | 7-й тур | ||
| Фарватер-Металлист | 1 - 9 | Фарватер-Острякова (синие) | 2012-2013 | 7-й тур |
