* Команда «Фарватер» (Синие) участвует вне конкурса
Открытый фестиваль по футболу «Наследники Победы» – 2026/27 (2020 г.р.)
| Дата | Хозяева | Время/Рез. | Гости | Соревнование | Стадион | Тур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШОР № 8 | 9 - 1 | Фарватер | 2020 | 2-й тур | ||
| СШОР № 8 | 3 - 3 | Спортивное поколение | 2020 | 2-й тур | ||
| Форвард | 2 - 5 | СШ № 3 «Легион» | 2020 | 3-й тур | ||
| Спортивное поколение | 0 - 2 | ДЮФК Севастополь | 2020 | 4-й тур | ||
| Фарватер | 4 - 5 | Форвард | 2020 | 4-й тур | ||
| ДЮФК Севастополь | 3 - 6 | Форвард | 2020 | 5-й тур | ||
| СШОР № 8 | 1 - 6 | СШ № 3 «Легион» | 2020 | 5-й тур | ||
| Бастион | 1 - 8 | Форвард | 2020 | 6-й тур | ||
| Бастион | 0 - 21 | СШ № 3 «Легион» | 2020 | 7-й тур | ||
| Фарватер | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь | 2020 | 7-й тур |
