Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. СКБ
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 10.11.1988 | 36 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
2 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 18.12.1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
3 | ![]() | Полевой игрок | 22.04.1999 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 06.03.1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
5 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 22.09.1989 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
6 | ![]() ![]() | Вратарь | 10.06.1987 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
7 | ![]() | Полевой игрок | 21.09.1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 21.08.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 30.04.1985 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
10 | ![]() | Полевой игрок | 23.09.1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
11 | ![]() | Полевой игрок | 10.07.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | 30/07/2019 |
12 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 10.09.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 09.10.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
14 | ![]() | Полевой игрок | 17.12.2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | ![]() | Полевой игрок | 02.05.1994 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | ![]() | Полевой игрок | 22.01.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
17 | ![]() | Полевой игрок | 08.03.1977 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/05/2019 | - |
18 | ![]() | Полевой игрок | 23.01.1999 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
19 | ![]() | Полевой игрок | 20.06.1978 | 46 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
20 | ![]() | Полевой игрок | 23.07.1999 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 18.08.1985 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
22 | ![]() | Вратарь | 12.04.1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
23 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 22.04.1985 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
24 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 20.10.1989 | 35 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
25 | ![]() | Полевой игрок | 12.09.1988 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
26 | ![]() | Полевой игрок | 16.08.1985 | 39 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
27 | ![]() | Полевой игрок | 19.11.1995 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
28 | ![]() | Полевой игрок | 04.12.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
29 | ![]() | Полевой игрок | 15.08.1984 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | ![]() | Полевой игрок | 05.03.1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
31 | ![]() | Полевой игрок | 08.07.1986 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
32 | ![]() | Полевой игрок | 29.03.1981 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
33 | ![]() | Полевой игрок | 29.07.1984 | 40 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
34 | ![]() | Полевой игрок | 22.04.1988 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
Чемпионат города по футболу-2019
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
5 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 | |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 37 | 69 | -32 | 13 | |
9 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Лиги
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2019