Чемпионат города по футболу — 2023
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 21 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
- Лиги
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2022, 2023