Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. Виктория
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бровченко Андрей | Полевой игрок | 27.11.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
2 | Буланцев Артем | Полевой игрок | 13.02.2002 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
3 | Булгаков Илья | Полевой игрок | 10.02.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
4 | Гнатков Андрей | Вратарь | 21.01.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
5 | Головин Богдан | Полевой игрок | 02.08.2003 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
6 | Дамаскин Данила | Полевой игрок | 27.06.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
7 | Зражевский Андрей | Полевой игрок | 09.07.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
8 | Карнаухов Владислав | Полевой игрок | 07.02.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
9 | Коробков Даниил | Полевой игрок | 26.08.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
10 | Лебедев Илья | Полевой игрок | 03.02.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
11 | Лоторев Николай | Полевой игрок | 03.04.2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
12 | Мухлаев Даниил | Полевой игрок | 09.03.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
13 | Ничволодов Ярослав | Полевой игрок | 20.02.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
14 | Онищенко Артем | Полевой игрок | 16.08.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
15 | Папельбу Даниил | Полевой игрок | 25.06.2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
16 | Писковатский Ян | Полевой игрок | 04.10.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
17 | Потапов Андрей | Полевой игрок | 25.08.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
18 | Рыбалко Вадим | Полевой игрок | 13.11.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
19 | Стержанов Александр | Полевой игрок | 30.06.2003 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
20 | Топор Михаил | Полевой игрок | 13.11.2002 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
21 | Туровец Никита | Полевой игрок | 05.09.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
22 | Фахуртдинов Эльдар | Полевой игрок | 10.05.2003 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
23 | Чечин Андрей | Полевой игрок | 20.04.2003 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
24 | Шашлов Валентин | Вратарь | 05.01.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
25 | Яшанин Александр | Полевой игрок | 17.02.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2019 | - |
Тренерский состав Виктории
Имя | Функция |
---|---|
Сучу Александр | Тренер |
Чемпионат города по футболу-2019
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камо | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
2 | Танго-СШОР | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
3 | Байдары | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
4 | Коралл-МАВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
5 | Детонатор | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
6 | СКБ | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
7 | ПФК Севастополь | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 | |
8 | Стрела | 16 | 4 | 1 | 11 | 37 | 69 | -32 | 13 | |
9 | Виктория | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Лиги
- Чемпионат города
- Сезоны
- 2019