Чемпионат города по футзалу 2020. Арсенал
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 01.08.1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 05.09.1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
3 | ![]() | Полевой игрок | 13.03.1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
4 | ![]() | Вратарь | 05.08.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 06.05.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 14.06.1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
7 | ![]() ![]() | Полевой игрок | 13.08.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 05.08.1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 21.03.1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
Турнир по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд на призы РФФС – 2020. Первая лига, группа Б
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 28 | 20 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 34 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 34 | -4 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 45 | -14 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 3 |
- Лиги
- Первая лига, группа «Б», Первая лига
- Сезоны
- 2020, 2021