Чемпионат города по футзалу 2020. Андеграунд
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 22.11.1983 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 08.09.1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
3 | ![]() ![]() | Вратарь | 10.06.1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 30.04.1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/01/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 01.09.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 11.01.1987 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
7 | ![]() | Вратарь | 21.05.1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 08.03.1977 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 17.10.1987 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
10 | ![]() | Вратарь | 06.08.1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
11 | ![]() | Полевой игрок | 01.08.1995 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
12 | ![]() | Полевой игрок | 20.09.1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 29.07.1984 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
14 | ![]() | Полевой игрок | 30.03.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
- Лиги
- Первая лига, группа «А», Первая лига
- Сезоны
- 2020, 2021