Первенство Севастополя по футболу среди юношей до 16 лет – 2023 (2008-2009 гг.р)
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ № 3 Динамо-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 20 | |
2 | СШ № 3 Динамо-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
3 | СШ № 3 Динамо-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 | |
4 | ДЮФК Севастополь-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
5 | Спартак Юниор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | СШОР № 8-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | СШ № 3 Динамо-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 3 | |
8 | ДЮФК Севастополь-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Феникс | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
10 | СШ № 3 Динамо-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
11 | СШОР № 8-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 0 |
- Лиги
- Первенство 2008-2009
- Сезоны
- 2023