Мини-футбол — в школу – 2024/25. Ленинский район
- Севастопольский политехнический лицей (2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014; 2009-2010 (Д), 2011-2012 (Д))
- ГБОУ СОШ № 3 им. Александра Невского (2007-2008, 2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 4 им. А.Н. Кесаева (2011-2012, 2013-2014; 2009-2010 (Д), 2011-2012 (Д), 2013-2014 (Д))
- ГБОУ Гимназия № 7 им. В.И. Великого (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014; 2011-2012 (Д))
- ГБОУ Гимназия № 8 им. Н.Т. Хрусталева (2007-2008)
- ГБОУ СОШ № 14 им. И.С. Пьянзина (2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 22 им. Н.А. Острякова (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова (2009-2010, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 39 (2007-2008, 2009-2010)
- ГБОУ СОШ № 43 им. В.Д. Лавриненкова (2011-2012)
- ГБОУ СОШ № 44 им. В.В. Ходырева (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 45 им. В.И. Соколова (2009-2010, 2011-2012; 2011-2012 (Д))
- ГБОУ СОШ № 48 им. М.К. Байды (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014; 2013-2014 (Д))
- ГБОУ СОШ № 60 им. В.С. Пилипенко (2009-2010; 2013-2014 (Д))
- ГБСкОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида» (не участвует)
- ЧОУ «Общеобразовательная организация Школа развития и творчества» (2011-2012)
Игры проводятся на стадионе ГБОУ СОШ № 45 (ул. Матюшенко, 1)
| Таблица 2007-2008. Группа А | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 1 | 4:2 | 3:3 | 1:3 | 8-8 | 3 | 4 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 3 | 2:4 | 2:4 | 0:5 | 4-13 | 3 | 0 | |
| 3 | ГБОУ Гимназия № 7 | 3:3 | 4:2 | 0:11 | 7-16 | 3 | 4 | |
| 4 | ГБОУ Гимназия № 8 | 3:1 | 5:0 | 11:0 | 19-1 | 3 | 9 | |
| Таблица 2007-2008. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 22 | 3:3 | 9:5 | 12-8 | 2 | 4 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 39 | 3:3 | 3:1 | 6-1 | 2 | 4 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 48 | 5:9 | 1:3 | 6-12 | 2 | 0 | |
| Таблица 2009-2010. Группа А | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 1 | 2:1 | 5:1 | 7-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ Гимназия № 7 | 1:2 | 2:2 | 3-4 | 2 | 4 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 22 | 1:5 | 2:2 | 3-7 | 2 | 1 | |
| Таблица 2009-2010. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 38 | 1:9 | 3:2 | 4-11 | 2 | 3 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 39 | 9:1 | 5:0 | 14-1 | 2 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 44 | 2:3 | 0:5 | 2-8 | 2 | 0 | |
| Таблица 2009-2010. Группа В | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 45 | 10:0 | 4:0 | 14-0 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 48 | 0:10 | 0:4 | 0-14 | 2 | 0 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 60 | 0:4 | 4:0 | 4-4 | 2 | 3 | |
| Таблица 2011-2012. Группа А | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | СПЛ | 0:6 | 0:1 | 0-7 | 2 | 0 | |
| 2 | ГБОУ Гимназия № 1 | 6:0 | 4:1 | 10-1 | 2 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 3 | 1:0 | 1:4 | 2-4 | 2 | 3 | |
| Таблица 2011-2012. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 4 | 2:4 | 2:2 | 4-6 | 2 | 1 | |
| 2 | ГБОУ Гимназия № 7 | 4:2 | 4:1 | 8-3 | 2 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 14 | 2:2 | 1:4 | 3-6 | 2 | 1 | |
| Таблица 2011-2012. Группа В | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 22 | 7:3 | 5:2 | 12-5 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 43 | 3:7 | 1:2 | 4-9 | 2 | 0 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 44 | 2:5 | 2:1 | 4-6 | 2 | 3 | |
| Таблица 2011-2012. Группа Г | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 45 | 1:0 | 8:0 | 9-0 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 48 | 0:1 | 13:0 | 13-1 | 2 | 3 | |
| 3 | Школа развития и творчества | 0:8 | 0:13 | 0-21 | 2 | 0 | |
| Таблица 2013-2014. Группа А | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | СПЛ | 0:5 | 2:0 | 0:9 | 2-14 | 3 | 3 | |
| 2 | ГБОУ Гимназия № 1 | 5:0 | 1:3 | 0:1 | 6-4 | 3 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 3 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 4-4 | 3 | 4 | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 4 | 9:0 | 1:0 | 1:1 | 11-1 | 3 | 7 | |
| Таблица 2013-2014. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 7 | 1:1 | 2:1 | 3-2 | 2 | 4 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 14 | 1:1 | 0:4 | 1-4 | 2 | 1 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 22 | 1:2 | 4:0 | 5-2 | 2 | 3 | |
| Таблица 2013-2014. Группа В | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 38 | 0:5 | 1:11 | 1-16 | 2 | 0 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 44 | 5:0 | 1:4 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 48 | 11:1 | 4:1 | 15-2 | 2 | 6 | |
| Таблица 2011-2012. Девочки | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 1 | 0:2 | 2:0 | 0:4 | 2-6 | 3 | 3 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 4 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 4-2 | 3 | 6 | |
| 3 | ГБОУ Гимназия № 7 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1-5 | 3 | 0 | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 45 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 8-2 | 3 | 9 | |
| Таблица 2013-2014. Девочки | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 4 | 0:0 | 3:0 | 3-0 | 2 | 4 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 48 | 0:0 | 1:3 | 1-3 | 2 | 1 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 60 | 0:3 | 3:1 | 3-4 | 2 | 3 | |
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
| 1 | 06.11 | м | 14:00 | 2007-2008 (А) | Гимназия № 1 | 4:2 | СОШ № 3 |
| 2 | 06.11 | м | 14:30 | 2007-2008 (Б) | СОШ № 22 | 3:3 | СОШ № 39 |
| 3 | 06.11 | м | 15:00 | 2007-2008 (А) | СОШ № 3 | 2:4 | Гимназия № 7 |
| 4 | 06.11 | м | 15:30 | 2007-2008 (Б) | СОШ № 39 | 3:1 | СОШ № 48 |
| 5 | 06.11 | м | 16:00 | 2007-2008 (А) | Гимназия № 7 | 0:11 | Гимназия № 8 |
| 6 | 06.11 | м | 16:30 | 2007-2008 (Б) | СОШ № 48 | 5:9 | СОШ № 22 |
| 7 | 07.11 | м | 14:00 | 2011-2012 (А) | СПЛ | 0:6 | Гимназия № 1 |
| 8 | 07.11 | м | 14:30 | 2007-2008 (А) | Гимназия № 8 | 3:1 | Гимназия № 1 |
| 9 | 07.11 | м | 15:00 | 2011-2012 (А) | Гимназия № 1 | 4:1 | СОШ № 3 |
| 10 | 07.11 | м | 15:30 | 2007-2008 (А) | Гимназия № 1 | 3:3 | Гимназия № 7 |
| 11 | 07.11 | д | 16:00 | 2013-2014 | СОШ № 48 | 1:3 | СОШ № 60 |
| 12 | 07.11 | м | 16:30 | 2007-2008 (А) | СОШ № 3 | 0:5 | Гимназия № 8 |
| 13 | 08.11 | м | 14:00 | 2009-2010 (А) | Гимназия № 1 | 2:1 | Гимназия № 7 |
| 14 | 08.11 | м | 14:30 | 2009-2010 (Б) | СОШ № 38 | 1:9 | СОШ № 39 |
| 15 | 08.11 | м | 15:00 | 2009-2010 (А) | Гимназия № 7 | 2:2 | СОШ № 22 |
| 16 | 08.11 | м | 15:30 | 2009-2010 (Б) | СОШ № 44 | 2:3 | СОШ № 38 |
| 17 | 08.11 | м | 16:00 | 2009-2010 (А) | СОШ № 22 | 1:5 | Гимназия № 1 |
| 18 | 08.11 | м | 16:30 | 2009-2010 (Б) | СОШ № 39 | 5:0 | СОШ № 44 |
| 19 | 11.11 | м | 14:00 | 2009-2010 (В) | СОШ № 45 | 10:0 | СОШ № 48 |
| 20 | 11.11 | м | 14:30 | 2009-2010 (В) | СОШ № 60 | 0:4 | СОШ № 45 |
| 21 | 11.11 | д | 15:00 | 2013-2014 | СОШ № 4 | 0:0 | СОШ № 48 |
| 22 | 11.11 | м | 15:30 | 2009-2010 (В) | СОШ № 48 | 0:4 | СОШ № 60 |
| 23 | 11.11 | д | 16:00 | 2013-2014 | СОШ № 60 | 0:3 | СОШ № 4 |
| 24 | 11.11 | м | 16:30 | 2011-2012 (А) | СОШ № 3 | 1:0 | СПЛ |
| 25 | 12.11 | м | 14:00 | 2011-2012 (Б) | СОШ № 4 | 2:4 | Гимназия № 7 |
| 26 | 12.11 | м | 14:30 | 2011-2012 (В) | СОШ № 22 | 7:3 | СОШ № 43 |
| 27 | 12.11 | м | 15:00 | 2011-2012 (Б) | Гимназия № 7 | 4:1 | СОШ № 14 |
| 28 | 12.11 | м | 15:30 | 2011-2012 (В) | СОШ № 44 | 2:5 | СОШ № 22 |
| 29 | 12.11 | м | 16:00 | 2011-2012 (Б) | СОШ № 14 | 2:2 | СОШ № 4 |
| 30 | 12.11 | м | 16:30 | 2011-2012 (В) | СОШ № 43 | 1:2 | СОШ № 44 |
| 31 | 13.11 | м | 14:00 | 2011-2012 (Г) | СОШ № 45 | 1:0 | СОШ № 48 |
| 31 | 13.11 | м | 14:30 | 2011-2012 (Г) | СОШ № 48 | 13:2 | Школа разв-я и тв-ва |
| 33 | 13.11 | м | 15:00 | 2011-2012 (Г) | Школа разв-я и тв-ва | 0:8 | СОШ № 45 |
| 34 | 13.11 | д | 15:30 | 2009-2010 | Гимназия № 1 | 2:1 | СОШ № 4 |
| 35 | 14.11 | д | 14:00 | 2011-2012 | Гимназия № 1 | 0:2 | СОШ № 4 |
| 36 | 14.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (А) | СПЛ | 0:5 | Гимназия № 1 |
| 37 | 14.11 | д | 15:00 | 2011-2012 | СОШ № 4 | 1:0 | Гимназия № 7 |
| 38 | 14.11 | м | 15:30 | 2013-2014 (А) | Гимназия № 1 | 1:3 | СОШ № 3 |
| 39 | 14.11 | д | 16:00 | 2011-2012 | Гимназия № 7 | 1:2 | СОШ № 45 |
| 40 | 14.11 | м | 16:30 | 2013-2014 (А) | СОШ № 3 | 1:1 | СОШ № 4 |
| 41 | 18.11 | м | 14:00 | 2013-2014 (Б) | Гимназия № 7 | 1:1 | СОШ № 14 |
| 42 | 18.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (В) | СОШ № 38 | 0:5 | СОШ № 44 |
| 43 | 18.11 | м | 15:00 | 2013-2014 (Б) | СОШ № 14 | 0:4 | СОШ № 22 |
| 44 | 18.11 | м | 15:30 | 2013-2014 (В) | СОШ № 48 | 11:1 | СОШ № 38 |
| 45 | 18.11 | м | 16:00 | 2013-2014 (Б) | СОШ № 22 | 1:2 | Гимназия № 7 |
| 46 | 18.11 | м | 16:30 | 2013-2014 (В) | СОШ № 44 | 1:4 | СОШ № 48 |
| 47 | 19.11 | д | 14:00 | 2011-2012 | СОШ № 45 | 4:0 | Гимназия № 1 |
| 48 | 19.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (А) | СПЛ | 2:0 | СОШ № 3 |
| 49 | 19.11 | д | 15:00 | 2011-2012 | Гимназия № 1 | 2:0 | Гимназия № 7 |
| 50 | 19.11 | м | 15:30 | 2013-2014 (А) | СОШ № 4 | 9:0 | СПЛ |
| 51 | 19.11 | д | 16:00 | 2011-2012 | СОШ № 4 | 1:2 | СОШ № 45 |
| 52 | 19.11 | м | 16:30 | 2013-2014 (А) | Гимназия № 1 | 0:1 | СОШ № 4 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 53 | 20.11 | м | 14:00 | 2007-2008 | Гимназия № 8 | 6:3 | СОШ № 22 |
| 54 | 20.11 | м | 14:30 | 2007-2008 | СОШ № 39 | 0:3 (тех. пор.) | Гимназия № 1 |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 55 | 20.11 | м | 15:00 | 2007-2008 | СОШ № 22 | 3:0 (тех. пор.) | СОШ № 39 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 56 | 20.11 | м | 15:30 | 2007-2008 | Гимназия № 8 | 4:0 | СОШ № 39 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 57 | 20.11 | м | 16:00 | 2009-2010 | Гимназия № 1 | 2:1 | СОШ № 45 |
| 58 | 20.11 | м | 16:30 | 2009-2010 | СОШ № 39 | 4:1 | СОШ № 60 |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 59 | 25.11 | м | 14:00 | 2009-2010 | СОШ № 45 | 2:3 | СОШ № 60 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 60 | 25.11 | м | 14:30 | 2009-2010 | Гимназия № 1 | 8:1 | СОШ № 39 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 64 | 25.11 | м | 15:00 | 2011-2012 | Гимназия № 1 | 1:3 | СОШ № 22 |
| 62 | 25.11 | м | 15:30 | 2011-2012 | Гимназия № 7 | 2:0 | СОШ № 45 |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 63 | 25.11 | м | 16:00 | 2011-2012 | Гимназия № 1 | 7:1 | СОШ № 45 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 64 | 25.11 | м | 16:30 | 2011-2012 | СОШ № 22 | 0:1 | Гимназия № 7 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 65 | 26.11 | м | 14:00 | 2007-2008 | Гимназия № 8 | 0:3 | Гимназия № 1 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 66 | 26.11 | м | 14:30 | 2013-2014 | СОШ № 4 | 1:1 (2:0 пен.) | СОШ № 48 |
| 67 | 26.11 | м | 15:00 | 2013-2014 | Гимназия № 7 | 0:0 (2:3 пен.) | СОШ № 3 |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 68 | 26.11 | м | 15:30 | 2013-2014 | СОШ № 48 | 0:3 | Гимназия № 7 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 69 | 26.11 | м | 16:00 | 2013-2014 | СОШ № 4 | 0:0 (3:2 пен.) | СОШ № 3 |
