Первенство Севастополя по футболу среди мальчиков до 13 лет – 2025 (2013 г.р.)
П. | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 9 | |
2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 | |
3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 9 | |
4 | Спартак Юниор | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
5 | СШОР № 8 Метеор | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | Форвард | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
7 | Детский Футбол | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | -41 | 0 | |
8 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | -43 | 0 |
- Лиги
- Первенство 2013
- Сезоны
- 2024, 2025