- #
- Имя
- Скворцов Никита
- Национальность
- Россия
- Амплуа
- Полевой игрок
- Текущая команда
- Ураган
- Лиги
- Чемпионат города, Кубок города по футболу
- Сезоны
- 2020, 2019, 2018
- Д.Р.
- 01.12.1993
- Возраст
- 31
Чемпионат города
Сезон | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ураган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Камо | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок города по футболу
Сезон | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Камо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика
Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |