2024-12-08 14:00:0208.12.2024 | ФК Севастополь-2 | 14:00:0214:00 | Спартак | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-12-07 14:00:0307.12.2024 | Спартак | 3 - 0 | Коралл | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-12-01 14:00:0001.12.2024 | ФК Севастополь-2 | 12 - 0 | Горняк | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-30 14:00:1130.11.2024 | Спартак | 0 - 6 | Черноморец | Кубок города по футболу | Горняк | Финал |
2024-11-30 13:00:3430.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 0 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-30 11:00:3130.11.2024 | СШОР № 8 Метеор | 3 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-11-29 19:30:0929.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 6 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-28 16:00:3228.11.2024 | Фарватер | 5 - 0 | Фарватер-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-27 15:00:2727.11.2024 | Феникс-2 | 2 - 3 | Галактика | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-27 13:30:3027.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 0 - 3 | Юный Черноморец | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-26 13:30:4326.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 13:30:4313:30 | Олимпия | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-11-25 13:30:2525.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 2 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-24 14:00:1624.11.2024 | ПФК Севастополь | 3 - 1 | СШ № 3 Юниор | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-24 12:00:2824.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 5 - 4 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-11-23 15:00:4023.11.2024 | Спартак | 1 - 7 | ФК Севастополь-2 | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-23 12:30:1123.11.2024 | Черноморец | 3 - 0 | Коралл | Кубок города по футболу | Горняк | 1/2 финала |
2024-11-23 11:00:2623.11.2024 | СШОР № 8 Метеор | 4 - 2 | Спартак Юниор-2 | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-11-23 10:00:5323.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | 2 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-23 10:00:5223.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 5 - 0 | Сириус | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-11-23 10:00:3223.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 3 | Фарватер-2 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-20 18:30:3520.11.2024 | ФК Севастополь-2 | 3 - 0 | СШ № 3 Юниор | Чемпионат города | Юность | - |
2024-11-20 15:30:4020.11.2024 | Галактика | 1 - 1 | Феникс-1 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-20 15:30:3620.11.2024 | Спартак Юниор | 0 - 0 | ДЮФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-20 15:00:4020.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 5 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-20 00:00:3920.11.2024 | Юный Черноморец | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | | - |
2024-11-19 18:30:1319.11.2024 | Коралл | 0 - 3 | ФК Севастополь-2 | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-19 13:30:5919.11.2024 | Олимпия | 3 - 1 | Форвард | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-11-16 15:00:3916.11.2024 | ФК Севастополь-2 | 7 - 0 | ПФК Севастополь | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-16 14:00:1616.11.2024 | СШОР № 8 Равелин | 14:00:16Отменено | Спартак Юниор - Апельсин | Первенство 2008-2009 | Виктория | - |
2024-11-16 12:30:0916.11.2024 | Коралл | 2 - 12 | Черноморец | Кубок города по футболу | Горняк | 1/2 финала |
2024-11-16 11:00:3516.11.2024 | Детский Футбол | 0 - 10 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-11-16 11:00:3316.11.2024 | Феникс-2 | 2 - 0 | Фарватер-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-16 11:00:3116.11.2024 | Форвард | 2 - 4 | Фарватер | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-16 10:00:3716.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 6 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-16 10:00:3416.11.2024 | Спартак Юниор-2 | 1 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-16 10:00:2916.11.2024 | Спартак Юниор | 3 - 4 | Галактика | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-14 13:30:2814.11.2024 | Юный Черноморец | 5 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-14 13:30:2714.11.2024 | ДЮФК Севастополь-2 | 3 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-13 18:30:3813.11.2024 | Горняк | 1 - 13 | ФК Севастополь-2 | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-13 17:30:2513.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 0 - 6 | Юный Черноморец | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-11-13 13:30:2313.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 2 - 6 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-13 00:00:2813.11.2024 | ДЮФК Севастополь-1 | 0 - 3 | СШОР № 8 «Метеор» | Первенство 2012 | | - |
2024-11-12 17:00:3512.11.2024 | СШОР № 8 «Метеор» | 0 - 5 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Виктория | - |
2024-11-12 13:30:3612.11.2024 | Форвард | 1 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-11-12 00:00:3012.11.2024 | ДЮФК Севастополь-1 | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | | - |
2024-11-10 10:00:3110.11.2024 | Детский Футбол | 3 - 1 | Сириус | Первенство 2013 | Спартак | - |
2024-11-09 14:30:3609.11.2024 | ПФК Севастополь | 0 - 5 | ФК Севастополь-2 | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-09 12:00:1109.11.2024 | СШ № 3 Юниор | 8 - 1 | Коралл | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-09 11:00:0909.11.2024 | Фарватер | 7 - 1 | Феникс-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-09 11:00:0709.11.2024 | СШОР № 8 Метеор | 3 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-11-09 11:00:0609.11.2024 | Фарватер-2 | 4 - 4 | Спартак Юниор | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-07 19:30:0007.11.2024 | Юный Черноморец | 1 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-06 17:00:2806.11.2024 | Феникс-1 | 4 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-11-06 16:00:2706.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 4 - 1 | СШОР № 8 «Метеор» | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-11-06 13:30:2506.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 6 | Форвард | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-11-06 00:00:3806.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | | - |
2024-11-05 14:00:0305.11.2024 | Черноморец | 4 - 1 | ФК Севастополь-2 | Кубок города по футболу | Горняк | 1/4 финала |
2024-11-05 13:30:0505.11.2024 | Спартак Юниор | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-11-03 15:00:4703.11.2024 | Горняк | 1 - 4 | ПФК Севастополь | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-11-03 11:30:0003.11.2024 | Спартак Юниор | 0 - 3 | Арсенал | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-11-02 11:00:4802.11.2024 | Сириус | 0 - 17 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-11-02 10:00:5002.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 4 - 1 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-02 10:00:4002.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | 6 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-11-02 10:00:2002.11.2024 | Фарватер-2 | 3 - 0 | Феникс-1 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-11-01 16:00:1001.11.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 0 - 12 | ДЮФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-27 09:30:2227.10.2024 | Спартак Юниор-1 | 0 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-27 09:30:1827.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 09:30:1809:30 | СШОР № 8 Равелин | Первенство 2008-2009 | Юность | - |
2024-10-27 00:00:4727.10.2024 | ДЮФК Севастополь | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2013 | | - |
2024-10-26 14:00:1426.10.2024 | ПФК Севастополь | 2 - 0 | Спартак | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-10-26 11:30:1926.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 4 - 1 | Спартак Юниор | Первенство 2008-2009 | Горняк | - |
2024-10-26 11:00:4026.10.2024 | СШОР № 8 Метеор | 0 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-10-26 10:00:4126.10.2024 | Детский Футбол | 2 - 2 | Спартак Юниор-2 | Первенство 2013 | Спартак | - |
2024-10-26 10:00:3826.10.2024 | Сириус | 1 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-24 19:30:3924.10.2024 | ДЮФК Севастополь-1 | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-10-24 16:00:0624.10.2024 | ДЮФК Севастополь-2 | 5 - 1 | Галактика | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-23 18:00:1623.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 4 - 0 | Спартак Юниор-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-23 17:00:0423.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 1 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-23 16:00:0223.10.2024 | Форвард | 1 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-23 15:00:1823.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 0 - 5 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-22 17:00:5922.10.2024 | Юный Черноморец | 8 - 1 | СШОР № 8 «Метеор» | Первенство 2012 | Виктория | - |
2024-10-22 13:30:2022.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 2 - 2 | СШОР № 8 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-22 00:00:3222.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | | - |
2024-10-22 00:00:0722.10.2024 | ДЮФК Севастополь (2010) | 00:00:07Отменено | ДЮФК Севастополь (2011) | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-20 13:00:1020.10.2024 | Олимпия | 2 - 3 | Спартак Юниор | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-10-20 10:00:2820.10.2024 | Спартак Юниор-2 | 5 - 0 | Сириус | Первенство 2013 | Спартак | - |
2024-10-20 10:00:2220.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 10:00:22Отменено | Спартак Юниор - Апельсин | Первенство 2008-2009 | Горняк | - |
2024-10-19 18:00:2419.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 18:00:24Отложен | СШОР № 8 Равелин | Первенство 2008-2009 | Юность | - |
2024-10-19 10:00:2619.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 7 - 2 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-19 10:00:2519.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | 3 - 1 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-17 15:00:4617.10.2024 | СШОР № 8 Метеор | 5 - 1 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-10-17 15:00:0217.10.2024 | ДЮФК Севастополь-2 | 3 - 0 | Феникс-1 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-16 18:00:3016.10.2024 | Спартак Юниор-1 | 2 - 7 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-16 17:00:5916.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 0 - 2 | Феникс-2 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-16 15:00:5716.10.2024 | Феникс-1 | 2 - 1 | Спартак Юниор | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-16 00:00:4616.10.2024 | ДЮФК Севастополь | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2013 | | - |
2024-10-15 13:30:0715.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 3 - 5 | Форвард | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-14 13:30:0414.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 7 - 1 | СШОР № 8 «Метеор» | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-10-13 16:00:1313.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 4 - 0 | СШОР № 8 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-13 13:00:1113.10.2024 | Форвард | 0 - 4 | Арсенал | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-10-13 11:30:2313.10.2024 | Спартак Юниор - Апельсин | 0 - 8 | Спартак Юниор | Первенство 2008-2009 | Горняк | - |
2024-10-13 10:00:2413.10.2024 | Детский Футбол | 3 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-10-13 00:00:0713.10.2024 | ДЮФК Севастополь (2010) | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-13 00:00:0513.10.2024 | ДЮФК Севастополь (2011) | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-12 18:00:1912.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 17 | Фарватер | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-10-12 14:00:1512.10.2024 | Спартак | 5 - 2 | Горняк | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-10-12 11:30:2012.10.2024 | СШОР № 8 Равелин | 5 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2008-2009 | Виктория | - |
2024-10-12 10:00:2212.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 0 - 3 | Спартак Юниор-2 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-12 10:00:1912.10.2024 | Сириус | 0 - 13 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-10 15:30:1810.10.2024 | Фарватер-2 | 0 - 10 | ДЮФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-09 18:00:1609.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 1 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-09 15:00:2709.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 3 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-09 15:00:1509.10.2024 | Галактика | 3 - 1 | Форвард | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-09 13:30:5409.10.2024 | Феникс-2 | 3 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-10-09 13:30:4709.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 0 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-09 13:30:1309.10.2024 | СШОР № 8 «Метеор» | 0 - 6 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-10-09 00:00:4409.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь | Первенство 2013 | | - |
2024-10-09 00:00:2609.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2010) | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-09 00:00:2309.10.2024 | СШОР № 8 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2011) | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-10-08 17:00:2108.10.2024 | Фарватер | 4 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-08 13:30:0908.10.2024 | Олимпия | 5 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-06 16:00:0906.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 1 - 5 | СШОР № 8 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-06 11:30:0706.10.2024 | Арсенал | 5 - 1 | Олимпия | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-10-06 10:00:0406.10.2024 | Фарватер | 10:00:04Отменено | Форвард | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-10-06 00:00:5606.10.2024 | ДЮФК Севастополь (2011) | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-06 00:00:4406.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2010) | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-05 15:00:4005.10.2024 | Спартак | 3 - 3 | ПФК Севастополь | Кубок города по футболу | Горняк | - |
2024-10-05 11:00:5705.10.2024 | Спартак Юниор-2 | 0 - 4 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-10-05 11:00:1105.10.2024 | Сириус | 0 - 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-10-05 10:00:5105.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 4 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-10-05 10:00:1105.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 2 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-05 08:30:4005.10.2024 | СШОР № 8 Равелин | 5 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2008-2009 | Юность | - |
2024-10-03 15:00:5903.10.2024 | Форвард | 1 - 2 | ДЮФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-03 15:00:5703.10.2024 | Галактика | 3 - 2 | Фарватер | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-10-02 18:00:5702.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 0 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-10-02 18:00:4302.10.2024 | СШОР № 8 | 1 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-10-02 13:30:2102.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 1 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-10-02 00:00:5702.10.2024 | СШОР № 8 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2010) | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-10-02 00:00:4302.10.2024 | Спартак Юниор-1 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь | Первенство 2013 | | - |
2024-10-02 00:00:3502.10.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2010) | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-10-02 00:00:1302.10.2024 | ДЮФК Севастополь (2011) | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-09-30 18:00:0230.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 4 - 2 | Фарватер-2 | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-09-30 15:00:2930.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 7 - 2 | Спартак Юниор-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-30 00:00:4130.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь | Первенство 2013 | | - |
2024-09-29 13:00:4929.09.2024 | Сириус | 2 - 6 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-29 13:00:4829.09.2024 | Спартак Юниор-2 | 7 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-29 11:30:0529.09.2024 | Олимпия | 11:30:05Отменено | Фарватер | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-29 10:00:4729.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | 10 - 2 | Спартак Юниор-2 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-29 10:00:1529.09.2024 | Форвард | 0 - 4 | Спартак Юниор | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-29 10:00:0729.09.2024 | Спартак Юниор | 1 - 4 | Форвард | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-28 16:00:4228.09.2024 | ПФК Севастополь | 3 - 5 | Спартак | Кубок города по футболу | Горняк | - |
2024-09-28 14:00:1328.09.2024 | Горняк | 3 - 8 | СШ № 3 Юниор | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-09-28 11:00:3128.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-27 15:00:5527.09.2024 | Феникс-2 | 0 - 10 | Феникс-1 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-26 13:30:5126.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 1 - 4 | Юный Черноморец | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-09-24 18:00:1224.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 1 - 3 | Спартак Юниор | Первенство 2012 | Горняк | - |
2024-09-24 13:30:1724.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 0 - 4 | Арсенал | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-09-24 13:00:4624.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 2 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-23 15:00:5423.09.2024 | ДЮФК Севастополь-2 | 8 - 0 | Феникс-2 | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-22 09:30:5222.09.2024 | Спартак Юниор-2 | 7 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-22 09:00:0822.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 10 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-09-21 16:30:1121.09.2024 | СШ № 3 Юниор | 3 - 8 | Спартак | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-09-21 14:00:0921.09.2024 | Коралл | 1 - 4 | ПФК Севастополь | Чемпионат города | Горняк | - |
2024-09-21 10:00:3521.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | 1 - 6 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-20 15:00:2920.09.2024 | Феникс-1 | 4 - 1 | Форвард | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-18 14:00:3718.09.2024 | ДЮФК Севастополь | 0 - 3 | Спартак Юниор-1 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-17 17:00:3617.09.2024 | СШОР № 8 «Метеор» | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь-1 | Первенство 2012 | Виктория | - |
2024-09-15 17:00:1015.09.2024 | ПФК Севастополь | 3 - 4 | Горняк | Кубок города по футболу | Горняк | 1/4 финала |
2024-09-15 12:30:3515.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 3 - 0 | ДЮФК Севастополь (2011) | Первенство 2010-2011 | Юность | - |
2024-09-15 11:30:2115.09.2024 | Фарватер | 11:30:21Отменено | Арсенал | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-15 11:00:3915.09.2024 | ДЮФК Севастополь | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-15 10:00:3515.09.2024 | ДЮФК Севастополь (2010) | 0 - 3 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-09-15 10:00:3015.09.2024 | Спартак Юниор | 1 - 4 | Олимпия | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-14 17:00:0814.09.2024 | Коралл | 1 - 3 | СШ № 3 Юниор | Кубок города по футболу | Горняк | 1/4 финала |
2024-09-14 11:00:0914.09.2024 | СШОР № 8 Метеор | 3 - 0 | Сириус | Первенство 2013 | Виктория | - |
2024-09-14 11:00:0714.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 1 - 8 | СШ № 3 – ФК Севастополь-6 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-14 10:00:2514.09.2024 | Детский Футбол | 3 - 0 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-13 14:00:4913.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 6 | Галактика | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-09-12 17:00:4512.09.2024 | СШОР № 8 «Метеор» | 2 - 5 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Виктория | - |
2024-09-12 16:22:4312.09.2024 | ДЮФК Севастополь-1 | 0 - 3 | Юный Черноморец | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-10 17:00:2910.09.2024 | СШОР № 8 «Метеор» | 0 - 7 | Юный Черноморец | Первенство 2012 | Виктория | - |
2024-09-10 16:00:5110.09.2024 | ДЮФК Севастополь-2 | 16:00:51Отменено | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-10 14:00:5310.09.2024 | Сириус | 1 - 9 | Спартак Юниор-2 | Первенство 2013 | Спартак | - |
2024-09-08 11:30:2008.09.2024 | Фарватер | 2 - 4 | Спартак Юниор | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-08 10:00:1908.09.2024 | Арсенал | 6 - 1 | Форвард | Первенство 2010-2011 | Горняк | - |
2024-09-07 17:00:0507.09.2024 | СШ № 3 Юниор | 1 - 2 | Коралл | Кубок города по футболу | Юность | 1/4 финала |
2024-09-07 13:00:2407.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 6 | СШОР № 8 Метеор | Первенство 2013 | Горняк | - |
2024-09-07 12:00:2307.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 4 - 0 | Сириус | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-07 11:30:1407.09.2024 | ДЮФК Севастополь (2010) | 0 - 1 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-09-07 11:00:2007.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 6 - 3 | ДЮФК Севастополь | Первенство 2013 | Юность | - |
2024-09-07 10:00:1807.09.2024 | СШ № 3 – ФК Севастополь-5 | 0 - 6 | Феникс-1 | Первенство 2012 | Юность | - |
2024-09-07 09:30:2607.09.2024 | СШОР № 8 | 0 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | Первенство 2010-2011 | Виктория | - |
2024-09-07 08:00:1707.09.2024 | Фарватер | 1 - 1 | Спартак Юниор | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-07 08:00:1607.09.2024 | Фарватер-2 | 2 - 4 | Форвард | Первенство 2012 | Спартак | - |
2024-09-07 00:00:3207.09.2024 | ДЮФК Севастополь (2010) | 00:00:32Отменено | ДЮФК Севастополь (2011) | Первенство 2010-2011 | | - |
2024-09-06 14:00:3106.09.2024 | Спартак Юниор-2 | 5 - 1 | Детский Футбол | Первенство 2013 | Спартак | - |
2024-09-05 14:00:1805.09.2024 | Юный Черноморец | 5 - 2 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | Первенство 2012 | Юность | - |
