Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. Стрела
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барановский Константин | Полевой игрок | 02.10.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 2 | Власко Андрей | Полевой игрок | 17.02.1992 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 3 | Грицай Вадим | Полевой игрок | 22.04.2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 4 | Грицан Григорий | Полевой игрок | 13.08.1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 5 | ![]() Демин Роман | Полевой игрок | 31.01.1990 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 6 | Дивинский Андрей | Полевой игрок | 04.11.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 7 | Жуйков Юрий | Полевой игрок | 03.12.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 8 | ![]() Засуха Сергей | Полевой игрок | 09.04.1993 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 9 | Зинченко Михаил | Вратарь | 22.12.1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 10 | Кучменюк Александр | Полевой игрок | 17.01.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 11 | ![]() Лебедовский Михаил | Полевой игрок | 13.08.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 12 | ![]() Лисниченко Артур | Полевой игрок | 02.01.1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 13 | ![]() Маликов Владимир | Полевой игрок | 28.08.1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2019 | - |
| 14 | Малый Александр | Полевой игрок | 04.05.1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 15 | Мартынов Александр | Полевой игрок | 28.04.1989 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 16 | Мустафаев Руслан | Полевой игрок | 28.07.1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 17 | Мухин Сергей | Полевой игрок | 26.04.1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 18 | Паламарчук Андрей | Полевой игрок | 06.01.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 19 | ![]() Перов Константин | Полевой игрок | 10.09.1990 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 20 | Разуванов Дмитрий | Полевой игрок | 12.03.1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 21 | ![]() Савельев Александр | Полевой игрок | 23.05.1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/05/2019 | - |
| 22 | Седойкин Андрей | Вратарь | 02.08.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 23 | Токаренко Александр | Вратарь | 09.12.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 24 | ![]() Феоктистов Александр | Полевой игрок | 17.05.1989 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 25 | Халилов Абдураман | Полевой игрок | 29.05.1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 26 | Черненко Евгений | Полевой игрок | 30.03.1988 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 27 | Шубин Дмитрий | Полевой игрок | 24.04.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 28 | ![]() Щербаченко Павел | Полевой игрок | 01.06.1986 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 29 | Якунин Владислав | Вратарь | 08.06.1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 30 | Ясонов Михаил | Полевой игрок | 09.10.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
Тренерский состав Стрелы
| Имя | Функция |
|---|---|
| Зинченко Михаил | Тренер |
| Филипповский Александр | Тренер |
Чемпионат города по футболу-2019
| П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камо | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
| 2 | Танго-СШОР | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
| 3 | Байдары | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
| 4 | Коралл-МАВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
| 5 | Детонатор | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
| 6 | СКБ | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
| 7 | ПФК Севастополь | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 | |
| 8 | Стрела | 16 | 4 | 1 | 11 | 37 | 69 | -32 | 13 | |
| 9 | Виктория | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Лиги
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок
- Сезоны
- 2018/2019, 2019
- Хозяева
- ЦСКА



















