Чемпионат и Кубок города по футболу 2019. СКБ
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Амерьян Вячеслав | Полевой игрок | 10.11.1988 | 36 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 2 | ![]() Амерьян Евгений | Полевой игрок | 18.12.1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 3 | Апраксин Евгений | Полевой игрок | 22.04.1999 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 4 | Гладышев Михаил | Полевой игрок | 06.03.1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 5 | ![]() Гринченко Владислав | Полевой игрок | 22.09.1989 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 6 | ![]() Дашкевич Александр | Вратарь | 10.06.1987 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 7 | Дзюбенко Геннадий | Полевой игрок | 21.09.1970 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 8 | Дзюбенко Марк | Полевой игрок | 21.08.1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 9 | Другак Сергей | Полевой игрок | 30.04.1985 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 10 | Инкин Денис | Полевой игрок | 23.09.1993 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
| 11 | Клим Владислав | Полевой игрок | 10.07.1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | 30/07/2019 |
| 12 | ![]() Климов Александр | Полевой игрок | 10.09.1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 13 | Коротких Артур | Полевой игрок | 09.10.1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 14 | Краснощок Артем | Полевой игрок | 17.12.2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Кунчев Дмитрий | Полевой игрок | 02.05.1994 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Линяев Николай | Полевой игрок | 22.01.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 17 | Лякишев Владислав | Полевой игрок | 08.03.1977 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/05/2019 | - |
| 18 | Макарский Никита | Полевой игрок | 23.01.1999 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 19 | Малыш Александр | Полевой игрок | 20.06.1978 | 47 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 20 | Мясников Сергей | Полевой игрок | 23.07.1999 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | ![]() Осин Егор | Полевой игрок | 18.08.1985 | 40 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 22 | Оськин Андрей | Вратарь | 12.04.1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 23 | ![]() Пашаев Владимир | Полевой игрок | 22.04.1985 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 24 | ![]() Сиротенко Геннадий | Полевой игрок | 20.10.1989 | 36 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 25 | Соколенко Вячеслав | Полевой игрок | 12.09.1988 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 26 | Стокальский Дмитрий | Полевой игрок | 16.08.1985 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 27 | Талымонюк Иван | Полевой игрок | 19.11.1995 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 28 | Тонковид Денис | Полевой игрок | 04.12.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 29 | Усатый Александр | Полевой игрок | 15.08.1984 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Хмельков Антон | Полевой игрок | 05.03.1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
| 31 | Цуркан Максим | Полевой игрок | 08.07.1986 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2019 | - |
| 32 | Цыба Михаил | Полевой игрок | 29.03.1981 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2019 | - |
| 33 | Цюрукало Павел | Полевой игрок | 29.07.1984 | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
| 34 | Шалин Илья | Полевой игрок | 22.04.1988 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | - |
Чемпионат города по футболу-2019
| П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камо | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 48 | |
| 2 | Танго-СШОР | 16 | 12 | 1 | 3 | 52 | 21 | 31 | 37 | |
| 3 | Байдары | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 28 | 25 | 32 | |
| 4 | Коралл-МАВ | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 27 | |
| 5 | Детонатор | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
| 6 | СКБ | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
| 7 | ПФК Севастополь | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 | |
| 8 | Стрела | 16 | 4 | 1 | 11 | 37 | 69 | -32 | 13 | |
| 9 | Виктория | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 88 | -61 | 4 |
- Лиги
- Чемпионат города, Кубок
- Сезоны
- 2019


















