Чемпионат города по футзалу 2020. Андеграунд
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 22.11.1983 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 08.09.1989 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
3 | ![]() ![]() | Вратарь | 10.06.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 30.04.1985 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/01/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 01.09.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 11.01.1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
7 | ![]() | Вратарь | 21.05.1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 08.03.1977 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 17.10.1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
10 | ![]() | Вратарь | 06.08.1990 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
11 | ![]() | Полевой игрок | 01.08.1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
12 | ![]() | Полевой игрок | 20.09.1985 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 29.07.1984 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
14 | ![]() | Полевой игрок | 30.03.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
Турнир по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд на призы РФФС – 2020. Первая лига, группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 0 |
- Лиги
- Первая лига, группа «А», Первая лига
- Сезоны
- 2020, 2021