Чемпионат города по футзалу 2020. Венера
# | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Полевой игрок | 07.12.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
2 | ![]() | Полевой игрок | 03.06.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
3 | ![]() | Полевой игрок | 28.02.1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
4 | ![]() | Полевой игрок | 27.03.1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
5 | ![]() | Полевой игрок | 18.03.1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
6 | ![]() | Полевой игрок | 01.11.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
7 | ![]() | Полевой игрок | 10.08.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
8 | ![]() | Полевой игрок | 13.04.1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
9 | ![]() | Полевой игрок | 28.04.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
10 | ![]() ![]() | Вратарь | 01.10.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
11 | ![]() | Полевой игрок | 28.08.1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
12 | ![]() | Полевой игрок | 30.07.1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
13 | ![]() | Полевой игрок | 12.11.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2020 | - |
Турнир по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд на призы РФФС – 2020. Первая лига, группа А
П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 0 |
- Лиги
- Первая лига, группа «А»
- Сезоны
- 2020