Мини-футбол — в школу – 2024/25. Нахимовский район
- ГБОУ СОШ № 6 (2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ Гимназия № 10 им. М.Е. Ефимова (2009-2010, 2013-2014; 2011-2012 (Д), 2013-2014 (Д))
- ГБОУ СОШ № 11 им. С.С. Виноградова (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014; 2007-2008 (Д), 2009-2010 (Д), 2011-2012 (Д), 2013-2014 (Д))
- ГБОУ СОШ № 16 им. В.Д. Ревякина (не участвует)
- ГБОУ СОШ № 18 (2011-2012)
- ГБОУ СОШ № 19 им. П.П. Павлова (2007-2008, 2011-2012; 2011-2012 (Д))
- ГБОУ СОШ № 26 им. Е.М. Бакуниной (2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 41 (2009-2010)
- ГБОУ СОШ № 42 (2011-2012; 2007-2008 (Д), 2009-2010 (Д))
- ГБОУ СОШ № 50 им. Е.И. Жидилова (2007-2008, 2011-2012, 2013-2014)
- ФГКОУ СКК СК РФ им. В.И. Истомина (2007-2008; 2009-2010 (Д))
Матчи проводятся на спортивном стадионе ГБОУ СОШ № 11 им. С.С. Виноградова (ул. Проспект Победы, д.55)
| Таблица 2007-2008 | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 11 | 3:7 | 3:0 | 2:1 | 8-8 | 3 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 19 | 7:3 | 3:0 | 5:2 | 15-5 | 3 | 9 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 50 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0-9 | 3 | 0 | |
| 4 | ФГКОУ СКК СК РФ | 1:2 | 2:5 | 3:0 | 6-7 | 3 | 3 | |
| Таблица 2009-2010 | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 10 | 6:3 | 4:2 | 10-5 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 11 | 3:6 | 8:4 | 11-10 | 2 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 41 | 2:4 | 4:8 | 6-12 | 2 | 0 | |
| Таблица 2011-2012. Группа А | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0-9 | 3 | 0 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 11 | 3:0 | 0:4 | 3:0 | 6-4 | 3 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 19 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 10-0 | 3 | 9 | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 50 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3-6 | 3 | 3 | |
| Таблица 2011-2012. Группа Б | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 6 | 10:1 | 9:0 | 12:0 | 31-1 | 3 | 9 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 18 | 1:10 | 3:0 | 0:3 | 4-13 | 3 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 26 | 0:9 | 0:3 | 0:8 | 0-20 | 3 | 0 | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 42 | 0:12 | 3:0 | 8:0 | 11-12 | 3 | 6 | |
| Таблица 2013-2014 | ||||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мячи | Игр | Очки | |
| 1 | ГБОУ СОШ № 6 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 5-7 | 4 | 4 | ||
| 2 | ГБОУ Гимназия № 10 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 7-2 | 4 | 6 | ||
| 3 | ГБОУ СОШ № 11 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8-2 | 4 | 8 | ||
| 4 | ГБОУ СОШ № 26 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 7-4 | 4 | 9 | ||
| 5 | ГБОУ СОШ № 50 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0-12 | 4 | 0 | ||
| Таблица 2009-2010. Девочки | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 11 | 0:1 | 0:2 | 0-3 | 2 | 0 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 42 | 1:0 | 2:0 | 3-0 | 2 | 6 | |
| 3 | ФГКОУ СКК СК РФ | 2:0 | 0:2 | 2-2 | 2 | 3 | |
| Таблица 2011-2012. Девочки | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 10 | 1:0 | 1:0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 11 | 0:1 | 1:0 | 1-1 | 2 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 19 | 0:1 | 0:1 | 0-2 | 2 | 0 | |
| Таблица 2013-2014. Девочки | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ Гимназия № 10 | 5:0 | 1:0 | 6-0 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 11 | 0:5 | 0:4 | 0-9 | 2 | 0 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 46 | 0:1 | 4:0 | 4-1 | 2 | 3 | |
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
| 1 | 06/11 | 14:00 | м | 2011/2012 | СОШ № 11 | 0:4 | СОШ № 19 |
| 2 | 06/11 | 14:40 | м | 2007/2008 | СОШ № 11 | 3:7 | СОШ № 19 |
| 3 | 06/11 | 15:20 | м | 2009/2010 | СОШ № 11 | 3:6 | Гимназия № 10 |
| 4 | 06/11 | 16:00 | м | 2013/2014 | СОШ № 11 | 0:0 | Гимназия № 10 |
| 5 | 07/11 | 13:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 6 | 9:0 | СОШ № 26 |
| 6 | 07/11 | 14:10 | м | 2013/2014 | СОШ № 6 | 0:2 | СОШ № 26 |
| 7 | 07/11 | 14:50 | м | 2007/2008 | СОШ № 19 | 3:0 | СОШ № 50 |
| 8 | 07/11 | 15:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 19 | 3:0 | СОШ № 50 |
| 9 | 07/11 | 16:10 | м | 2011/2012 | СОШ № 18 | 0:3 | СОШ № 42 |
| 10 | 08/11 | 13:30 | м | 2009/2010 | СОШ № 11 | 8:4 | СОШ № 41 |
| 11 | 08/11 | 14:10 | м | 2007/2008 | СОШ № 11 | 3:0 | СОШ № 50 |
| 12 | 08/11 | 14:50 | м | 2013/2014 | СОШ № 11 | 3:0 | СОШ № 50 |
| 13 | 08/11 | 15:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 6 | 10:1 | СОШ № 18 |
| 14 | 08/11 | 16:00 | м | 2007-2008 | СОШ № 19 | 5:2 | СКК СК РФ |
| 15 | 11/11 | 13:30 | м | 2007-2008 | СКК СК РФ | 1:2 | СОШ № 11 |
| 16 | 11/11 | 14:10 | м | 2013/2014 | СОШ № 26 | 2:1 | Гимназия № 10 |
| 17 | 11/11 | 14:50 | м | 2011/2012 | СОШ № 26 | 0:8 | СОШ № 42 |
| 18 | 11/11 | 15:30 | м | 2009/2010 | СОШ № 41 | 2:4 | Гимназия № 10 |
| 19 | 12/11 | 13:30 | д | 2009/2010 | СКК СК РФ | 2:0 | СОШ № 11 |
| 20 | 12/11 | 14:10 | д | 2009/2010 | СКК СК РФ | 0:2 | СОШ № 42 |
| 21 | 12/11 | 14:50 | д | 2009/2010 | СОШ № 42 | 1:0 | СОШ № 11 |
| 22 | 12/11 | 15:30 | м | 2013/2014 | СОШ № 6 | 2:2 | СОШ № 11 |
| 23 | 12/11 | 16:10 | м | 2011/2012 | СОШ № 6 | 12:0 | СОШ № 42 |
| 24 | 13/11 | 13:30 | м | 2013/2014 | СОШ № 6 | 0:3 | Гимназия № 10 |
| 25 | 13/11 | 14:10 | д | 2013/2014 | Гимназия № 10 | 5:0 | СОШ № 11 |
| 26 | 13/11 | 14:50 | д | 2013/2014 | СОШ № 11 | 0:4 | СОШ № 46 |
| 27 | 13/11 | 15:30 | д | 2013/2014 | Гимназия № 10 | 1:0 | СОШ № 46 |
| 28 | 14/11 | 13:30 | м | 2013/2014 | СОШ № 11 | 3:0 | СОШ № 26 |
| 29 | 14/11 | 14:10 | м | 2011/2012 | СОШ № 18 | 3:0 | СОШ № 26 |
| 30 | 14/11 | 14:50 | д | 2011/2012 | СОШ № 19 | 0:1 | СОШ № 11 |
| 31 | 14/11 | 15:30 | д | 2011/2012 | СОШ № 19 | 0:1 | Гимназия № 10 |
| 32 | 14/11 | 16:00 | д | 2011/2012 | Гимназия № 10 | 1:0 | СОШ № 11 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 33 | 18/11 | 13:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 6 | 3:0 | СОШ № 11 |
| 34 | 18/11 | 14:10 | м | 2011/2012 | СОШ № 19 | 11:0 | СОШ № 42 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 35 | 18/11 | 14:50 | м | 2011/2012 | СОШ № 19 | 0:1 | СОШ № 6 |
| ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП НАХИМОВСКОГО РАЙОНА | |||||||
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 1 | 19/11 | 13:00 | м | 2011/2012 | СОШ № 31 | 1:0 | СОШ № 6 |
| 2 | 19/11 | 13:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 46 | 0:0 (0:2 пен.) | СОШ № 19 |
| 3 | 19/11 | 14:00 | м | 2011/2012 | СОШ № 6 | 4:0 | СОШ № 46 |
| 4 | 19/11 | 14:30 | м | 2011/2012 | СОШ № 31 | 3:1 | СОШ № 19 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 5 | 19/11 | 15:00 | м | 2013/2014 | СОШ № 46 | 4:0 | СОШ № 26 |
| 6 | 19/11 | 15:30 | м | 2013/2014 | СОШ № 13 | 2:1 | СОШ № 11 |
| 7 | 19/11 | 16:00 | м | 2013/2014 | СОШ № 26 | 0:1 | СОШ № 11 |
| 8 | 19/11 | 16:30 | м | 2013/2014 | СОШ № 46 | 2:1 | СОШ № 13 |
| 9 | 20/11 | 13:30 | м | 2009-2010 | Гимназия № 5 | 1:3 | СОШ № 11 |
| 10 | 20/11 | 14:10 | м | 2009-2010 | СОШ № 9 | 0:0 (4:3 пен.) | Гимназия № 10 |
| 11 | 20/11 | 14:50 | м | 2009-2010 | Гимназия № 10 | 0:4 | Гимназия № 5 |
| 12 | 20/11 | 15:30 | м | 2009-2010 | СОШ № 11 | 3:0 | СОШ № 9 |
