Мини-футбол — в школу – 2024/25. Гагаринский район
- ГБОУ Билингвальная гимназия № 2 (2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 15 (2009-2010; 2011-2012 (Д))
- ГБОУ СОШ № 23 им. Б.А. Кучера (2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ Гимназия № 24 (2009-2010, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 29 им. М.Т. Калашникова (2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 32 им. Л.В. Бобковой (2009-2010, 2013-2014; 2009-2010 (Д))
- ГБОУ СОШ № 34 им. Александра Шостака (2011-2012)
- ГБОУ СОШ № 35 им. Г. А. Абызова (не участвует)
- ГБОУ СОШ № 37 им. С.А. Неустроева (не участвует)
- ГБОУ СОШ № 49 (2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 54 им. Ю.А. Гагарина (2007-2008, 2011-2012)
- ГБОУ СОШ № 57 им. Е.Я. Савицкого (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014; 2011-2012 (Д), 2013-2014 (Д))
- ГБОУ СОШ № 58 им. В.И. Колядина (2007-2008, 2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ СОШ № 61 им. А.И. Маринеско (2007-2008, 2013-2014)
- ЧУ ОО «Школа Мариамполь» (2013-2014)
- ЧУ ООШ «Мои Горизонты» (2011-2012)
- ЧУ ОО «Таврида» (не участвует)
- ГБОУ ОЦ «Бухта Казачья» (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014)
- Филиал НВМУ в г. Севастополь (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014)
- ГБОУ ОЦ «Инженерная школа» (2011-2012, 2013-2014
- ГБОУ СОШ «ЭкоТех+» (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012)
Игры проводятся на стадионе ГБОУ СОШ № 15 (просп. Героев Сталинграда, 31).
| Таблица 2007-2008 | ||||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мячи | Игр | Очки | |
| 1 | ГБОУ СОШ № 54 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 7-7 | 4 | 6 | ||
| 2 | ГБОУ СОШ № 58 | 1:3 | 3:0 | 5:3 | 0:12 | 9-18 | 4 | 6 | ||
| 3 | ГБОУ СОШ № 61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0-12 | 4 | 0 | ||
| 4 | ГБОУ СОШ ЭкоТех+ | 3:1 | 3:5 | 3:0 | 1:6 | 10-12 | 4 | 3 | ||
| 5 | Филиал НВМУ | 3:0 | 12:0 | 3:0 | 6:1 | 24-1 | 4 | 12 | ||
| Таблица 2009-2010. Группа А | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 11 | 7:3 | 3:1 | 3:0 | 13-4 | 3 | 9 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 24 | 3:7 | 3:2 | 5:4 | 11-3 | 3 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 32 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 5-8 | 3 | 1 | |
| 4 | ГБОУ ОЦ Бухта Казачья | 0:3 | 4:5 | 2:2 | 6-10 | 3 | 1 | |
| Таблица 2009-2010. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 57 | 3:0 | 0:6 | 3-6 | 2 | 3 | |
| 2 | ГБОУ СОШ ЭкоТех+ | 0:3 | 0:3 | 0-6 | 2 | 0 | |
| 3 | Филиал НВМУ | 6:0 | 3:0 | 9-0 | 2 | 6 | |
| Таблица 2011-2012. Группа А | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ ЭкоТех+ | 4:1 | 3:0 | 0:2 | 4-6 | 3 | 3 | |
| 2 | ЧУ ООШ Мои Горизонты | 1:4 | 1:4 | 1:8 | 3-16 | 3 | 0 | |
| 3 | ГБОУ ОЦ Инженерная школа | 360 | 4:1 | 1:1 | 8-2 | 3 | 7 | |
| 4 | Филиал НВМУ | 2:0 | 8:1 | 1:1 | 11-2 | 3 | 7 | |
| Таблица 2011-2012. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 23 | 3:0 | 3:0 | 6-0 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 34 | 0:3 | 0:0 | 0-3 | 2 | 1 | |
| 3 | ГБОУ ОЦ Бухта Казачья | 0:3 | 0:0 | 0-3 | 2 | 1 | |
| Таблица 2011-2012. Группа В | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 54 | 1:8 | 0:8 | 1-16 | 2 | 0 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 57 | 8:1 | 1:2 | 9-3 | 2 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 58 | 8:0 | 2:1 | 10-1 | 2 | 6 | |
| Таблица 2013-2014. Группа А | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ ОЦ Бухта Казачья | 3:1 | 4:1 | 7-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ Гимназия № 2 | 1:3 | 2:1 | 3-4 | 2 | 3 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 23 | 1:4 | 1:2 | 2-6 | 2 | 0 | |
| Таблица 2013-2014. Группа Б | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 24 | 0:4 | 3:1 | 3-5 | 2 | 3 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 29 | 4:0 | 3:1 | 7-1 | 2 | 6 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 32 | 1:3 | 1:3 | 2-6 | 2 | 0 | |
| Таблица 2013-2014. Группа В | ||||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ ОЦ Инженерная школа | 16:0 | 3:1 | 9:2 | 28-3 | 3 | 9 | |
| 2 | ЧУ ОО Школа Мариамполь | 0:16 | 0:10 | 0:2 | 0-28 | 3 | 0 | |
| 3 | Филиал НВМУ | 1:3 | 10:0 | 2:1 | 13-4 | 3 | 6 | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 61 | 2:9 | 2:0 | 1:2 | 5-11 | 3 | 3 | |
| Таблица 2013-2014. Группа Г | |||||||
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | Игр | Очки |
| 1 | ГБОУ СОШ № 49 | 12:1 | 4:0 | 16-1 | 2 | 6 | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 57 | 1:12 | 0:6 | 1-18 | 2 | 0 | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 58 | 0:4 | 6:0 | 6-4 | 2 | 3 | |
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
| 1 | 06.11 | м | 14:00 | 2007-2008 | СОШ № 54 | 3:1 | СОШ № 58 |
| 2 | 06.11 | м | 14:30 | 2007-2008 | СОШ № 61 | 0:3 | ЭкоТех+ |
| 3 | 06.11 | м | 15:00 | 2007-2008 | Филиал НВМУ | 3:0 | СОШ № 54 |
| 4 | 06.11 | м | 15:30 | 2007-2008 | ЭкоТех+ | 1:6 | Филиал НВМУ |
| 5 | 06.11 | м | 16:00 | 2007-2008 | СОШ № 58 | 0:12 | Филиал НВМУ |
| 6 | 06.11 | м | 16:30 | 2007-2008 | СОШ № 61 | 0:3 | Филиал НВМУ |
| 7 | 07.11 | м | 14:00 | 2007-2008 | СОШ № 54 | 3:0 | СОШ № 61 |
| 8 | 07.11 | м | 14:30 | 2007-2008 | Экотех+ | 3:5 | СОШ № 58 |
| 9 | 07.11 | м | 15:00 | 2007-2008 | СОШ № 58 | 3:0 | СОШ № 61 |
| 10 | 07.11 | м | 15:30 | 2007-2008 | СОШ № 54 | 1:3 | Экотех+ |
| 11 | 07.11 | д | 16:00 | 2011-2012 | СОШ № 15 | 1:4 | СОШ № 57 |
| 12 | 08.11 | м | 14:00 | 2013-2014 (А) | Бухта Казачья | 3:1 | Гимназия № 2 |
| 13 | 08.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (Б) | СОШ № 24 | 0:4 | СОШ № 29 |
| 14 | 08.11 | м | 15:00 | 2013-2014 (А) | Гимназия № 2 | 2:1 | СОШ № 23 |
| 15 | 08.11 | м | 15:30 | 2013-2014 (Б) | СОШ № 32 | 1:3 | СОШ № 24 |
| 16 | 08.11 | м | 16:00 | 2013-2014 (А) | СОШ № 23 | 1:4 | Бухта Казачья |
| 19 | 08.11 | м | 16:30 | 2013-2014 (Б) | СОШ № 29 | 3:1 | СОШ № 32 |
| 18 | 11.11 | м | 14:00 | 2013-2014 (Г) | СОШ № 58 | 6:0 | СОШ № 57 |
| 19 | 11.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (В) | Инженерная школа | 16:0 | Мариамполь |
| 22 | 11.11 | м | 15:00 | 2013-2014 (Г) | СОШ № 57 | 1:12 | СОШ № 49 |
| 21 | 11.11 | м | 15:30 | 2013-2014 (В) | Филиал НВМУ | 10:0 | Мариамполь |
| 22 | 11.11 | м | 16:00 | 2013-2014 (В) | СОШ № 61 | 1:2 | Филиал НВМУ |
| 23 | 11.11 | м | 16:30 | 2013-2014 (В) | Инженерная школа | 3:1 | Филиал НВМУ |
| 24 | 12.11 | м | 14:00 | 2013-2014 (В) | Мариамполь | 0:2 | СОШ № 61 |
| 25 | 12.11 | м | 14:30 | 2013-2014 (Г) | СОШ № 49 | 4:0 | СОШ № 58 |
| 26 | 12.11 | м | 15:00 | 2013-2014 (В) | СОШ № 61 | 2:9 | Инженерная школа |
| 27 | 12.11 | м | 15:30 | 2009-2010 (Б) | СОШ № 57 | 3:0 | ЭкоТех+ |
| 28 | 12.11 | м | 16:00 | 2009-2010 (Б) | ЭкоТех+ | 0:3 | Филиал НВМУ |
| 29 | 12.11 | м | 16:30 | 2009-2010 (Б) | Филиал НВМУ | 6:0 | СОШ № 57 |
| 30 | 13.11 | м | 14:00 | 2011-2012 (Б) | Бухта Казачья | 0:3 | СОШ № 23 |
| 31 | 13.11 | м | 14:30 | 2009-2010 (А) | Бухта Казачья | 0:3 | СОШ № 15 |
| 32 | 13.11 | м | 15:00 | 2011-2012 (Б) | СОШ № 34 | 0:0 | Бухта Казачья |
| 33 | 13.11 | м | 15:30 | 2009/2010 (А) | СОШ № 24 | 3:2 | СОШ № 32 |
| 34 | 13.11 | м | 16:00 | 2011-2012 (Б) | СОШ № 23 | 3:0 | СОШ № 34 |
| 35 | 13.11 | м | 16:30 | 2009-2010 (А) | СОШ № 15 | 7:3 | СОШ № 24 |
| 36 | 14.11 | м | 14:00 | 2009/2010 (А) | СОШ № 32 | 2:2 | Бухта Казачья |
| 37 | 14.11 | м | 14:30 | 2011/2012 (В) | СОШ № 58 | 8:0 | СОШ № 54 |
| 38 | 14.11 | м | 15:00 | 2009/2010 (А) | Бухта Казачья | 4:5 | СОШ № 24 |
| 39 | 14.11 | м | 15:30 | 2011/2012 (В) | СОШ № 54 | 1:8 | СОШ № 57 |
| 40 | 14.11 | м | 16:00 | 2009/2010 (А) | СОШ № 32 | 1:3 | СОШ № 15 |
| 41 | 14.11 | м | 16:30 | 2011/2012 (В) | СОШ № 57 | 1:2 | СОШ № 58 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 42 | 15.11 | м | 14:00 | 2009/2010 | СОШ № 15 | 2:0 | СОШ № 57 |
| 43 | 15.11 | м | 14:30 | 2009/2010 | Филиал НВМУ | 3:0 | СОШ № 24 |
| 44 | 15.11 | м | 15:00 | 2011/2012 (А) | Филиал НВМУ | 1:1 | Инженерная школа |
| 45 | 15.11 | м | 15:30 | 2011/2012 (А) | Мои горизонты | 1:8 | Филиал НВМУ |
| 46 | 15.11 | м | 16:00 | 2011/2012 (А) | ЭкоТех+ | 0:2 | Филиал НВМУ |
| 47 | 18.11 | м | 14:00 | 2011-2012 (А) | Мои горизонты | 1:4 | ЭкоТех+ |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 48 | 18.11 | м | 14:30 | 2009-2010 | СОШ № 57 | 0:4 | СОШ № 24 |
| 49 | 18.11 | м | 15:00 | 2011-2012 (А) | Инженерная школа | 4:1 | Мои горизонты |
| ФИНАЛ | |||||||
| 50 | 18.11 | м | 15:30 | 2009-2010 | СОШ № 15 | 0:1 | Филиал НВМУ |
| 51 | 18.11 | м | 16:00 | 2011-2012 (А) | ЭкоТех+ | 0:3 | Инженерная школа |
| 52 | 19.11 | д | 14:00 | 2009-2010 | СШ № 32 | 1:3 | СОШ № 58 |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 53 | 19.11 | м | 14:30 | 2013-2014 | СОШ № 29 | 1:2 | СОШ № 49 |
| 54 | 19.11 | м | 15:00 | 2013-2014 | Бухта Казачья | 1:4 | Инженерная школа |
| ПОЛУФИНАЛЫ | |||||||
| 55 | 19.11 | м | 15:30 | 2011-2012 | Филиал НВМУ | 4:0 | СОШ № 58 |
| 56 | 19.11 | м | 16:00 | 2011-2012 | СОШ № 23 | 1:1 (3:4 пен.) | Инженерная школа |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 57 | 20.11 | м | 14:00 | 2011-2012 | СОШ № 58 | 7:0 | СОШ № 23 |
| ФИНАЛ | |||||||
| 58 | 20.11 | м | 14:30 | 2011-2012 | Инженерная школа | 0:1 | Филиал НВМУ |
| МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО | |||||||
| 59 | 20.11 | м | 15:00 | 2013-2014 | СОШ № 29 | 5:2 | Бухта Казачья |
| ФИНАЛ | |||||||
| 60 | 20.11 | м | 15:30 | 2013-2014 | СОШ № 49 | 5:0 | Инженерная школа |
