Первенство Севастополя по футболу среди мальчиков до 13 лет – 2025/26. Группа 1 (2014 г.р.)
| П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК Севастополь-2015 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 30 | |
| 2 | ДЮФК Севастополь-2014 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 28 | |
| 3 | Бастион | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 4 | 37 | 26 | |
| 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 22 | |
| 5 | Феникс | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 6 | Фарватер | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
| 7 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 8 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 6 | |
| 9 | СШ № 3 «Олимпия» | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
| 10 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 51 | -41 | 3 | |
| 11 | СШОР № 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
