Первенство Севастополя по футболу среди мальчиков до 13 лет – 2025/26. Группа 1 (2014 г.р.)
| П. | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК Севастополь-2015 | 14 | 12 | 0 | 2 | 53 | 14 | 39 | 36 | |
| 2 | ДЮФК Севастополь-2014 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 5 | 35 | 35 | |
| 3 | Бастион | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 10 | 46 | 32 | |
| 4 | СШ № 3 – ФК Севастополь-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 26 | |
| 5 | Фарватер | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 20 | |
| 6 | Феникс | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 13 | 13 | 19 | |
| 7 | СШ № 3 – ФК Севастополь-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 8 | СШОР № 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
| 9 | СШ № 3 «Олимпия» | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
| 10 | СШ № 3 – ФК Севастополь-4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 18 | 73 | -55 | 6 | |
| 11 | СШ № 3 – ФК Севастополь-3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 69 | -60 | 6 |
