Открытый фестиваль по футболу «Наследники Победы» – 2026 (2014-2015 гг.р.)
| П. | Команда | И | В | ВП | Н | П | ГЗ | ГП | Р | О | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черноморец (2014) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
| 2 | Бастион-2 (2015) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 3 | Бастион-3 (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮФК Севастополь-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фарватер (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Фарватер Экотех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фарватер-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | СШОР № 8 "Стрела" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 9 | Чайка | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
