Чемпионат города по футболу 2020. СШ № 3
| # | Игрок | Амплуа | Date of Birth | Возраст | Заявлен | Отзаявлен | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Алферин Никита | Полевой игрок | 16.01.2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Бенке Александр | Полевой игрок | 03.08.1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Буланцев Артем | Полевой игрок | 13.02.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | ![]() Вербенко Тарас | Полевой игрок | 03.05.2001 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Головин Богдан | Полевой игрок | 02.08.2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Гургенидзе Сергей | Полевой игрок | 07.02.1994 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Додонов Илья | Полевой игрок | 18.03.2001 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | ![]() Евдокимов Сергей | Полевой игрок | 14.01.1994 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Зайцев Ярослав | Полевой игрок | 01.10.1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Зражевский Андрей | Полевой игрок | 09.07.2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Ищенко Андрей | Полевой игрок | 14.02.1991 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Кудрявцев Роман | Полевой игрок | 30.07.1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Курносов Александр | Полевой игрок | 04.08.1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Литвинец Вячеслав | Полевой игрок | 10.09.2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Лищенко Сергей | Полевой игрок | 07.09.2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Луценко Никита | Вратарь | 06.02.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Морарь Никита | Полевой игрок | 15.06.2000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | ![]() Никиточкин Даниил | Полевой игрок | 21.08.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Писковатский Ян | Полевой игрок | 04.10.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Потанов Андрей | Полевой игрок | 25.08.2003 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Рябов Владислав | Полевой игрок | 06.03.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Саидов Даниил | Полевой игрок | 28.12.2003 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Стержанов Александр | Полевой игрок | 30.06.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Стрижаченко Илья | Полевой игрок | 19.06.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Топор Михаил | Полевой игрок | 13.11.2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Турченко Александр | Полевой игрок | 24.02.2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Фахуртдинов Эльдар | Полевой игрок | 10.05.2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Шашлов Валентин | Вратарь | 05.01.2004 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Штыков Кирилл | Полевой игрок | 21.08.2001 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Яшанин Александр | Полевой игрок | 17.02.2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |





