- #
- Имя
- Паршин Николай
- Национальность
Россия- Амплуа
- Полевой игрок
- Текущая команда
- Камо
- Лиги
- Чемпионат города, Кубок
- Сезоны
- 2019, 2018
- Д.Р.
- 03.03.2000
- Возраст
- 25
Чемпионат города
| Сезон | Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Камо | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ПФК Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок
| Сезон | Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Камо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ПФК Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная статистика
| Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
