
- #
- Имя
- Гвоздев Кирилл
- Национальность
 Россия Россия
- Амплуа
- Полевой игрок
- Текущая команда
- Ураган
- Лиги
- Чемпионат города, Высшая лига, Кубок, Кубок города по футзалу, Фестиваль по пляжному футболу
- Сезоны
- 2020, 2019, 2018/2019, 2018
- Д.Р.
- 14.05.1991
- Возраст
- 34
Чемпионат города
| Сезон | Команда |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ураган | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Высшая лига
| Сезон | Команда |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Кубок
| Сезон | Команда |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Черноморец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Кубок города по футзалу
| Сезон | Команда |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Черноморец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Сводная статистика
| Сезон |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
