Открытый фестиваль по футболу «Наследники Победы» – 2026 (2014-2015 гг.р.)
| Дата | Хозяева | Время/Рез. | Гости | Соревнование | Стадион | Тур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 0 - 12 | Бастион-2 (2015) | 2014-2015 | 1-й тур | ||
| Черноморец (2014) | 5 - 1 | СШОР № 8 "Стрела" | 2014-2015 | 1-й тур | ||
| Бастион-2 (2015) | 7 - 5 | ДЮФК Севастополь-3 | 2014-2015 | 1-й тур | ||
| Чайка | 2 - 12 | Черноморец (2014) | 2014-2015 | 1-й тур | ||
| Фарватер-3 | 0 - 9 | Фарватер (2016) | 2014-2015 | 2-й тур | ||
| Бастион-3 (2015) | 3 - 10 | ДЮФК Севастополь-3 | 2014-2015 | 2-й тур | ||
| Фарватер Экотех | 18 - 0 | Черноморец (2014) | 2014-2015 | 3-й тур | ||
| Чайка | 6 - 5 | Фарватер-3 | 2014-2015 | 3-й тур | ||
| Черноморец (2014) | 4 - 4 | Бастион-2 (2015) | 2014-2015 | 4-й тур | ||
| Черноморец (2014) | 13 - 1 | Бастион-3 (2015) | 2014-2015 | 4-й тур |
